Earnings Estimates

Reference Information - Earnings Per Share

Last Actual (FY0): 436.55
FY0 End Date: Dec 25
Ind. Annual Div: --
Hist (5 Yr) Growth %: 13.67
Yield (%): --

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 535.00 535.00 535.00 535.00 1 -- -- --
Annual Dec 27 449.38 477.60 413.20 458.92 7 -- 1 -1.41
Annual Dec 26 391.16 414.18 370.86 393.40 7 -- 1 -1.45
Quarterly Mar 26 76.80 83.09 69.77 77.35 7 -- 1 -2.73
Quarterly Jun 26 96.59 102.96 91.95 97.71 7 -- 1 -1.26
Quarterly Sep 26 105.74 111.77 103.00 105.63 7 -- 1 -1.06
Quarterly Dec 26 113.03 117.53 103.54 114.18 7 -- 1 -1.04
Long Term Growth 7.00 7.00 7.00 7.00 1 -- -- 0.00

Actuals - Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 436.55 421.81 3.50
Annual Dec 24 506.69 493.57 2.66
Annual Dec 23 463.31 463.38 -0.02
Quarterly Dec 25 121.54 105.91 14.76
Quarterly Sep 25 112.33 109.36 2.72
Quarterly Jun 25 108.54 106.45 1.96
Quarterly Mar 25 94.83 106.07 -10.60

Reference Information - Book Value Per Share

Last Actual (FY0): 1,380.61
FY0 End Date: Dec 25
Ind. Annual Div: --
Hist (5 Yr) Growth %: --
Yield (%): --

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 1,360.71 1,360.71 1,360.71 1,360.71 1 -- -- --
Annual Dec 27 1,128.77 1,300.97 956.56 1,128.77 2 -- -- --
Annual Dec 26 1,196.80 1,274.90 1,118.70 1,196.80 2 -- -- --
Quarterly Mar 26 1,260.52 1,260.52 1,260.52 1,260.52 1 -- -- --
Quarterly Jun 26 1,255.08 1,255.08 1,255.08 1,255.08 1 -- -- --
Quarterly Sep 26 1,260.38 1,260.38 1,260.38 1,260.38 1 -- -- --
Quarterly Dec 26 1,274.90 1,274.90 1,274.90 1,274.90 1 -- -- --

Actuals - Book Value Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 1,380.61 1,272.61 8.49
Annual Dec 24 1,397.93 1,276.99 9.47
Annual Dec 23 1,366.16 1,204.91 13.38
Quarterly Dec 25 1,380.61 1,303.23 5.94
Quarterly Sep 25 1,382.24 1,264.31 9.33
Quarterly Jun 25 1,333.63 1,267.43 5.22
Quarterly Mar 25 1,343.02 1,291.89 3.96

Reference Information - Cash Flow Per Share

Last Actual (FY0): 365.37
FY0 End Date: Dec 25
Ind. Annual Div: --
Hist (5 Yr) Growth %: --
Yield (%): --

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 583.43 583.43 583.43 583.43 1 -- -- --
Annual Dec 27 450.75 487.88 385.63 478.73 3 -- -- --
Annual Dec 26 400.71 415.97 375.69 410.46 3 -- -- --
Quarterly Mar 26 53.07 76.75 29.38 53.07 2 -- -- --
Quarterly Jun 26 97.64 100.57 94.71 97.64 2 -- -- --
Quarterly Sep 26 130.29 146.29 114.28 130.29 2 -- -- --
Quarterly Dec 26 135.00 144.26 125.74 135.00 2 -- -- --

Actuals - Cash Flow Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 365.37 414.99 -11.96
Annual Dec 24 414.12 471.02 -12.08
Annual Dec 23 436.10 480.65 -9.27
Quarterly Dec 25 146.92 140.07 4.89
Quarterly Sep 25 143.79 140.24 2.53
Quarterly Jun 25 11.42 118.57 -90.37
Quarterly Mar 25 65.77 118.60 -44.54

Reference Information - Dividend Per Share

Last Actual (FY0): --
FY0 End Date: Dec 25
Ind. Annual Div: --
Hist (5 Yr) Growth %: --
Yield (%): --

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Annual Dec 27 -- -- -- -- 2 -- -- 0.00
Annual Dec 26 -- -- -- -- 2 -- -- 0.00
Quarterly Mar 26 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Quarterly Jun 26 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00

Actuals - Dividend Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 -- -- --
Annual Dec 24 -- -- --
Annual Dec 23 -- -- --
Quarterly Dec 25 -- -- --
Quarterly Sep 25 -- -- --
Quarterly Jun 25 -- -- --
Quarterly Mar 25 -- -- --

Reference Information - EBIT

Last Actual (FY0): 1,637.46
FY0 End Date: Dec 25
Ind. Annual Div: --
Hist (5 Yr) Growth %: --
Yield (%): --

Analyst Forecasts - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 1,780.52 1,803.95 1,757.08 1,780.52 2 -- -- --
Annual Dec 27 1,559.84 1,883.20 1,224.00 1,588.04 7 -- -- --
Annual Dec 26 1,431.63 1,693.50 1,177.00 1,453.81 7 -- -- --
Quarterly Mar 26 295.44 382.17 226.00 287.20 7 -- -- --
Quarterly Jun 26 356.49 415.84 300.00 354.49 7 -- -- --
Quarterly Sep 26 381.62 430.11 333.70 392.00 7 -- -- --
Quarterly Dec 26 398.22 465.38 307.00 417.00 7 -- -- --

Actuals - EBIT

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 1,637.46 1,672.89 -2.12
Annual Dec 24 1,987.56 2,110.16 -5.81
Annual Dec 23 1,822.46 2,020.68 -9.81
Quarterly Dec 25 418.39 393.70 6.27
Quarterly Sep 25 418.21 413.37 1.17
Quarterly Jun 25 424.20 415.54 2.08
Quarterly Mar 25 409.96 417.48 -1.80

Reference Information - EBITDA

Last Actual (FY0): 1,661.97
FY0 End Date: Dec 25
Ind. Annual Div: --
Hist (5 Yr) Growth %: --
Yield (%): --

Analyst Forecasts - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 1,783.68 1,783.68 1,783.68 1,783.68 1 -- -- --
Annual Dec 27 1,718.86 1,822.00 1,613.44 1,720.01 4 -- -- --
Annual Dec 26 1,549.81 1,622.33 1,478.21 1,549.35 4 -- -- --
Quarterly Mar 26 304.61 337.28 281.06 295.50 3 -- -- --
Quarterly Jun 26 383.75 407.26 360.59 383.40 3 -- -- --
Quarterly Sep 26 415.83 431.97 402.21 413.30 3 -- -- --
Quarterly Dec 26 436.52 445.82 429.40 434.35 3 -- -- --

Actuals - EBITDA

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 1,661.97 1,737.41 -4.34
Annual Dec 24 2,005.93 2,035.79 -1.47
Quarterly Dec 25 425.33 441.20 -3.60
Quarterly Sep 25 424.31 468.73 -9.48
Quarterly Jun 25 429.89 433.01 -0.72
Quarterly Mar 25 415.74 433.62 -4.12

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Last Actual (FY0): 436.55
FY0 End Date: Dec 25
Ind. Annual Div: --
Hist (5 Yr) Growth %: --
Yield (%): --

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 535.00 535.00 535.00 535.00 1 -- -- --
Annual Dec 27 465.08 508.75 413.20 466.12 7 -- -- --
Annual Dec 26 405.47 448.00 370.86 393.98 7 -- -- --
Quarterly Mar 26 79.95 94.89 69.77 81.12 7 -- -- --
Quarterly Jun 26 99.82 108.00 91.95 98.47 7 -- -- --
Quarterly Sep 26 109.15 119.00 103.49 106.83 7 -- -- --
Quarterly Dec 26 116.78 134.00 103.54 116.29 7 -- -- --

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 436.55 421.81 3.50
Annual Dec 24 506.69 493.57 2.66
Annual Dec 23 463.31 463.38 -0.02
Quarterly Dec 25 121.54 105.91 14.76
Quarterly Sep 25 112.33 109.36 2.72
Quarterly Jun 25 108.54 108.74 -0.18
Quarterly Mar 25 94.83 106.07 -10.60

Reference Information - Net Debt

Last Actual (FY0): -1,007.33
FY0 End Date: Dec 25
Ind. Annual Div: --
Hist (5 Yr) Growth %: --
Yield (%): --

Analyst Forecasts - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -152.86 -152.86 -152.86 -152.86 1 -- -- --
Annual Dec 27 -289.20 460.00 -939.00 -388.60 3 -- -- --
Annual Dec 26 -865.64 -717.93 -1,003.00 -876.00 3 -- -- --
Quarterly Mar 26 -744.84 -744.84 -744.84 -744.84 1 -- -- --
Quarterly Jun 26 -570.68 -570.68 -570.68 -570.68 1 -- -- --
Quarterly Sep 26 -623.11 -623.11 -623.11 -623.11 1 -- -- --
Quarterly Dec 26 -717.93 -717.93 -717.93 -717.93 1 -- -- --

Actuals - Net Debt

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 -1,007.33 -1,791.99 43.79
Annual Dec 24 -1,699.86 -1,194.57 -42.30
Annual Dec 23 -3,162.89 -2,159.37 -46.47
Quarterly Dec 25 -1,007.33 -1,192.98 15.56
Quarterly Sep 25 -1,061.79 -942.61 -12.64
Quarterly Jun 25 -856.03 -1,248.64 31.44
Quarterly Mar 25 -1,300.47 -1,527.92 14.89

Reference Information - Net Income

Last Actual (FY0): 1,339.82
FY0 End Date: Dec 25
Ind. Annual Div: --
Hist (5 Yr) Growth %: --
Yield (%): --

Analyst Forecasts - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 1,340.62 1,340.62 1,340.62 1,340.62 1 -- -- --
Annual Dec 27 1,268.54 1,409.30 1,190.90 1,260.90 6 -- -- --
Annual Dec 26 1,161.99 1,265.10 1,104.45 1,146.10 6 -- -- --
Quarterly Mar 26 238.70 284.78 207.54 234.35 6 -- -- --
Quarterly Jun 26 287.96 310.73 269.14 286.70 6 -- -- --
Quarterly Sep 26 307.12 321.43 295.00 305.65 6 -- -- --
Quarterly Dec 26 328.23 348.20 314.00 325.13 6 -- -- --

Actuals - Net Income

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 1,339.82 1,295.47 3.42
Annual Dec 24 1,681.93 1,629.70 3.20
Annual Dec 23 1,591.61 1,570.52 1.34
Quarterly Dec 25 363.82 317.49 14.59
Quarterly Sep 25 342.69 331.06 3.51
Quarterly Jun 25 333.74 328.71 1.53
Quarterly Mar 25 299.58 335.22 -10.63

Reference Information - Operating Profit

Last Actual (FY0): --
FY0 End Date:
Ind. Annual Div: --
Hist (5 Yr) Growth %: --
Yield (%): --

Analyst Forecasts - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 27 1,714.23 1,714.23 1,714.23 1,714.23 1 -- -- --
Annual Dec 26 1,597.46 1,597.46 1,597.46 1,597.46 1 -- -- --

Actuals - Operating Profit

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change

Reference Information - Return On Equity

Last Actual (FY0): 33.18
FY0 End Date: Dec 25
Ind. Annual Div: --
Hist (5 Yr) Growth %: --
Yield (%): --

Analyst Forecasts - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 39.87 39.87 39.87 39.87 1 -- -- --
Annual Dec 27 37.07 40.10 34.58 36.80 4 -- -- --
Annual Dec 26 30.57 33.16 29.30 29.90 5 -- -- --
Quarterly Mar 26 26.53 31.40 21.65 26.53 2 -- -- --
Quarterly Jun 26 29.54 30.30 28.77 29.54 2 -- -- --
Quarterly Sep 26 30.69 31.88 29.50 30.69 2 -- -- --
Quarterly Dec 26 32.19 35.08 29.30 32.19 2 -- -- --

Actuals - Return On Equity

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 33.18 32.21 0.97
Annual Dec 24 39.23 38.16 1.07
Annual Dec 23 40.44 41.35 -0.91
Quarterly Dec 25 37.16 32.14 5.02
Quarterly Sep 25 35.09 35.50 -0.41
Quarterly Jun 25 34.23 35.78 -1.55
Quarterly Mar 25 29.35 31.63 -2.28

Reference Information - Sales

Last Actual (FY0): 10,094.27
FY0 End Date: Dec 25
Ind. Annual Div: --
Hist (5 Yr) Growth %: --
Yield (%): --

Analyst Forecasts - Sales

Analyst Forecasts - Sales
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 10,347.66 10,697.00 9,974.20 10,386.38 6 -- -- --
Annual Dec 26 9,707.38 10,123.70 9,332.30 9,697.69 6 1 -- --
Quarterly Mar 26 2,074.50 2,356.50 1,926.40 2,049.06 6 -- -- --
Quarterly Jun 26 2,431.02 2,548.20 2,342.00 2,419.50 6 -- -- --
Quarterly Sep 26 2,569.73 2,729.00 2,488.00 2,555.10 6 -- -- --
Quarterly Dec 26 2,596.13 2,662.00 2,523.00 2,593.15 6 -- -- --

Actuals - Sales

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 10,094.27 9,991.22 1.03
Annual Dec 24 10,292.43 10,193.28 0.97
Annual Dec 23 9,314.61 9,488.20 -1.83
Quarterly Dec 25 2,635.21 2,453.17 7.42
Quarterly Sep 25 2,560.34 2,500.94 2.38
Quarterly Jun 25 2,548.27 2,424.52 5.10
Quarterly Mar 25 2,350.45 2,329.15 0.91

Reference Information - Earnings Per Share (Parent)

Last Actual (FY0): --
FY0 End Date:
Ind. Annual Div: --
Hist (5 Yr) Growth %: --
Yield (%): --

Analyst Forecasts - Earnings Per Share (Parent)

Analyst Forecasts - Earnings Per Share (Parent)
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Earnings Per Share (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Net Income (Parent)

Last Actual (FY0): --
FY0 End Date:
Ind. Annual Div: --
Hist (5 Yr) Growth %: --
Yield (%): --

Analyst Forecasts - Net Income (Parent)

Analyst Forecasts - Net Income (Parent)
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Net Income (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Operating Profit (Parent)

Last Actual (FY0): --
FY0 End Date:
Ind. Annual Div: --
Hist (5 Yr) Growth %: --
Yield (%): --

Analyst Forecasts - Operating Profit (Parent)

Analyst Forecasts - Operating Profit (Parent)
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Sales (Parent)

Last Actual (FY0): --
FY0 End Date:
Ind. Annual Div: --
Hist (5 Yr) Growth %: --
Yield (%): --

Analyst Forecasts - Sales (Parent)

Analyst Forecasts - Sales (Parent)
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change

Actuals - Sales (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Source: LSEG

Disclaimer: Mean Earnings Estimates are calculated by First Call based on the earnings projections made by the analysts who cover NVR, Inc.. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding NVR, Inc. performance made by these analysts (and therefore the Mean estimate numbers) are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of NVR, Inc. or its management. NVR, Inc. does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.
NVR, Inc. does not participate in the determination of the Concensus Earnings Estimates.

NVR, Inc. makes no representations whatsoever about the opinions of any analyst or other third party that is identified on it's site. NVR, Inc. neither regularly monitors nor has control over the third parties' statements or websites.